序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 课程号 | 课程名 | 人数 | 任课教师 | 具体安排 | 监考老师 | 考核方式 | 备注 |
1 | 2020011462 | 杜继源 | 林学2001 | 2052141 | 树木学(全英文) | 1 | 康永祥 | 时间:2022年9月29下午15:00-17:00 地点:S1204 | 贾彩霞 马凯恒 史耀辉 | 闭卷 | |
2 | 2020010137 | 张小睿 | 林学2002 | 2052141 | 树木学(全英文) | 7 | 蔡靖 | 闭卷 | |||
3 | 2020011290 | 张栩午 | 林学2002 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
4 | 2020011364 | 许可 | 林学2002 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
5 | 2020010664 | 汪任波 | 林学2003 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
6 | 2020011551 | 王森 | 林学2003 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
7 | 2020011870 | 廖思源 | 林学2003 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
9 | 2020011371 | 唐宇琛 | 森保2001 | 2052141 | 闭卷 | ||||||
8 | 2020014508 | 刘文灏 | 木材2003 | 2053448 | 木材学 | 1 | 冯德君 | 闭卷 | 缓考 | ||
10 | 2020014671 | 张鼎昂 | 森保2001 | 2052241 | 树木学(双语) | 2 | 李登武 | 闭卷 | |||
11 | 2020011465 | 袁杰 | 森保2002 | 2052241 | 闭卷 | ||||||
12 | 2020012105 | 朱蕾 | 林化2001 | 2052304 | 化工原理(上) | 2 | 武海棠 | 闭卷 | |||
13 | 2020012684 | 刘梦宇 | 林化2001 | 2052304 | 闭卷 | ||||||
14 | 2020014132 | 党子琪 | 林化2002 | 2053341 | 资源植物学 | 1 | 张鑫 | 闭卷 | |||
15 | 2020010956 | 胡宇豪 | 木材2001 | 2053450 | 热工基础 | 1 | 赵泾峰 | 闭卷 | |||
16 | 2020010664 | 汪任波 | 林学2003 | 2063061 | 环境科学导论 | 1 | 杨晓梅 | 时间 :2022年9月29日晚上19:30-21:30 地点:S1204 | 贾彩霞 马凯恒 | 闭卷 | |
17 | 2020011276 | 李梦辉 | 木材2001 | 3082244 | 机械设计基础(乙) | 5 | 潘天丽 | 闭卷 | |||
18 | 2020013318 | 杨博 | 木材2002 | 3082244 | 潘天丽 | 闭卷 | |||||
19 | 2019011246 | 方少君 | 木材2003 | 3082244 | 潘天丽 | 闭卷 | |||||
20 | 2020014508 | 刘文灏 | 木材2003 | 3082244 | 潘天丽 | 闭卷 | 缓考 | ||||
2020012842 | 冯紫雨 | 能动2002 | 3082244 | 潘天丽 | 闭卷 | ||||||
21 | 2020014671 | 张鼎昂 | 森保2001 | 2054251 | 普通昆虫学(双语) | 1 | 贺虹 张正青 | 闭卷 | |||
22 | 2020014508 | 刘文灏 | 木材2003 | 3053726 | 家具史(家具) | 1 | 李晶晶 | 时间:2022年9月30上午8:30-10:30 地点:百家乐赔率 414会议室 | 贾彩霞 马凯恒 | 闭卷 | 缓考 |
23 | 2020010659 | 李嘉鸣 | 森保2001 | 2054252 | 普通植物病理学(全英文) | 3 | 李培琴 王春燕 | 闭卷 | |||
24 | 2020011489 | 褚乐乐 | 森保2001 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
25 | 2020014671 | 张鼎昂 | 森保2001 | 2054252 | 闭卷 | ||||||
27 | 2020010956 | 胡宇豪 | 木材2001 | 2053713 | 液压与气压技术(木材) | 2 | 王宏斌 | 时间 :2022年9月30日下午15:00-17:00 地点:S1204 | 马凯恒 史耀辉 | 闭卷 | |
28 | 2020011336 | 袁天祥 | 木材2001 | 2053713 | 闭卷 | ||||||
29 | 2019011251 | 姚熳 | 木材2002 | 2054431 | 家具材料学 | 2 | 段海燕 | 闭卷 | |||
30 | 2020014508 | 刘文灏 | 木材2003 | 2054431 | 闭卷 | 缓考 | |||||
26 | 2020011462 | 杜继源 | 林学2001 | 2062710 | 土壤学(含地质学基础) | 1 | 耿增超 | 闭卷 | |||
31 | 2020014671 | 张鼎昂 | 森保2001 | 2062710 | 土壤学(含地质学基础) | 3 | 杜伟 | 闭卷 | |||
32 | 2020014742 | 张超越 | 森保2001 | 2062710 | 杜伟 | 闭卷 | |||||
33 | 2020015012 | 龚先念 | 森保2001 | 2062710 | 杜伟 | 闭卷 |
CopyRight 2021 版权所有 百家乐赔率-详细赔率计算与玩法解析 地址:陕西省杨凌区邰城路3号 邮编:712100 电话:029-87082230 传真:029-87082216 主管领导:李谱华 管理员:杨士同 技术支持:绿道软件